- Occupanti 3
-
1 Letto matrimoniale
1 Divano letto singolo
2 - 1 Camere da letto 1
-
1 Bagno con doccia
1 - 46 m² 46 m²
Alloggio
Descrizione
Al piano superiore, un comodo soppalco ospita il letto matrimoniale, mentre il bagno è dotato di una moderna doccia. La posizione e l'atmosfera tranquilla fanno di questo appartamento la scelta ideale per chi cerca una fuga rilassante in un contesto storico e pittoresco.
L'alloggio è gestito da Lakeside Srl Leisure & Business, partner di Affitti Brevi Italia
Distribuzione delle camere da letto
Caratteristiche principali
Cucina americana (Gas)
Bagni
Generale
Servizi obbligatori o compresi
Servizi opzionali
Tasse
Arrivo e partenza
Osservazioni
- Non si accettano fumatori
- In questa sistemazione sono ammessi animali pericolosi.
Condizioni della prenotazione
Dalla data di prenotazione fino a 8 giorni prima del check-in, la cancellazione sarà gratuita
In caso di cancellazione si applicheranno le seguenti penalitá
Note aggiuntive
- IVA inclusa nel prezzo dell'alloggio
Mappa e distanze
-
Distanze
Lago - Lago Maggiore
100 m
Ristorante - Birreria Il Maresciallo
100 m
Paese - Baveno
600 m
Ristorante - Ristorante Fratelli Rosso dal 1981
700 m
Caffetteria - Bar Degustazione il Giancarlino dal 1986
850 m
Ristorante - Sottosopra
950 m
Stazione treni - Stazione di Baveno
1 km
Supermercato - Conad
2,2 km
Paese - Stresa
2,3 km
Ristorante - La Rampolina
3,4 km
Campo da Golf - Golf Des Iles Borromées
10,6 km
Ospedale - Ospedale
11,3 km
Paese - Verbania
11,5 km
Paese - Arona
20,4 km
Aeroporto - Aeroporto di Milano Malpensa
45,7 km
Aeroporto - Aeroporto di Milano Malpensa
45,7 km
Aeroporto - Aeroporto di Milano Linate
112 km
Aeroporto - Aeroporto di Milano Bergamo
136 km
Calendario delle disponibilità
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Offerta speciale
|
Sconto del 8% nelle prenotazioni maggiori di 10 notti
Del 15/09/2025 al 30/12/2025
|
8%
Sconto
|
|
Sconto del 5% nelle prenotazioni maggiori di 3 notti
Del 15/09/2025 al 30/12/2025
|
5%
Sconto
|